
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SPN - 088 | 5437 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPN - 087 | 6386 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 086 | 0615 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 085 | 9011 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 084 | 5317 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 083 | 2176 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 082 | 7052 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 081 | 9212 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 080 | 4721 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 079 | 6210 |
